GRUPO GENERADOR DE GAS 4000KW
Descripción
GRUPOS GENERADORES DE GAS NATURAL 4000KW
Datos técnicos del grupo electrógeno
Modelo Gen | 4000GF-T |
Modelo de motor | 16V26 / 32T |
Potencia nominal | 5000KVA |
Frecuencia nominal | 50Hz |
Factor de potencia nominal | 0.8 ( Retraso ) |
Diámetro x carrera | 260 mm × 320 mm |
Voltaje nominal | 10500V |
Velocidad nominal | 1000r / min |
Consumo de aceite para gen | ≤0.5g / kWh |
Eficiencia de calor de la generación | ≥42% |
Modo de inicio | Motor de arranque de gas |
Modo de enfriamiento | Tipo abierto de refrigeración por agua forzada |
Modo de control | Control electrico |
Modo de conexión | |
LxWxH | 9.4mx 2.9mx 3.7m |
Peso | 70t (Splittable, motor es 45ton ) |
Datos técnicos de ingeniería
Modelo | Motor 16V 26 / 32T |
Tipo | Cuatro tiempos, tipo V, MPI, Unidad de precamara, turbocompresor, intercooler, |
Combustible | Gas natural |
Desplazamiento de cada cilindro | 17L |
Potencia nominal | 4200kW |
Presión de suministro de gas | 4 ~ 6bar |
Relación de consumo de gas | ≤8500kJ / kWh |
Temperatura de escape (después del turbocompresor) | 450 ℃ |
Método lubricante | Lubricación por presión y salpicadura |
Modo de inicio | Arranque de gas |
Vida estable y más baja | 400 r / min |
Escape de NOx | 500 mg / m3 |
Ruido desde 1m | 120 dB (A) |
Dimensión total ( mm ) | 6748 × 2353 × 3255 ( LXWXH ) |
Peso | 45TON |
Dirección de rotación | Rueda antihoraria |
Datos técnicos del alternador (marca Leroy Somer)
Potencia nominal | 4000Kw | Ventilación | Autoventilación |
Voltaje nominal | 10500V | Modo de excitación | Auto excitación y voltios estables ( AVR ) |
Frecuencia nominal | 50Hz | Alcance adjunto de voltaje relativo | ± 5% |
Factor de potencia nominal | 0.8 (Retraso) | Desviación estable del voltaje | ± 1% |
Velocidad nominal | 1000r / min | Desviación de voltaje transitorio con mayor carga | -15% |
Modo de conexión | Y | Desviación de voltaje transitorio con carga reducida | + 20% |
Aislamiento | H | Tiempo (s) de recuperación | 1.5 |
Temperatura ambiental | 0 ℃ ~ 40 ℃ | Capacidad actual corta | 300% en: 2s |
Altitud | ≤1000m | Tasa de deformación de ondaTHD | ≤5% |
Clase de protección | IP23 | Factor de onda armónico THF | ≤3% |